| Availability: | |
|---|---|
Product Description
YB2-H Series Flameproof Three Phase Asynchronous Motor
Product introduction
YB2 -H series marine explosion-proof three-phase asynchronous motor is the updated design of YB series, and its performance has reached the advanced level of similar international products.The motor has the characteristics of high efficiency, energy saving, high stall torque, low noise, smallvibration, safe and reliable operation, and beautiful appearance. Its power level, installation size and corresponding relationship comply with the International Electrotechnical Commission.(IEC) standards.
Type Designation
The type designation consists ofseveral letters and digits.

Construction
1.YB2-H series explosion-proof three phase asynchronous motor complies with GB3836.2, Electrical Apparatus for Use in Explosive Atmosphere part2: Flame: proof Enclosure‘d' . The flame -proof constructions and their parameters have refered to IEC60079- 1, Construction and Verification Test of Flame -proof Enclosure for Electrical Apparatus, and EN50018, Electrical pparatus for Use in Explosive Atmosphere: Flame-proof Enclosure 'd'.The motors are made into flame-proof type, and are suitable for use in explosive gas atmosphere, which can be divided into two grorps. Group I is used for coal mine and marked with Exdl; Group II is used for explosive gas atmospheres other than coal mine and marked with ExdIIAT4 ExdIIBT4 ExdIICT4.
2.Degree of protection by enclosure of motors is Ip55.
3.The frames of motors are designed with parallel cooling ribs which are distributed vertically and horizontally.The bearings of motors are ball bearings. The fans are of small diameter and wide vanes. In addition to them, reasonable electromagnetic parameters and proper slot combinations and slot-skewing slopes are selected so that the vibration and the noise of motors have effectively been controlled.
4.The stator windings of the motor are class F insulated. When the altitude above sea level and ambient temperature are in accordance with the values specified by the standard, the temperature rise limit of stator windings is 80K(resistance method). For frame size 315L2-and 4-pole motors and frame size 355 motors, the temperature rise limit is 105K.
5.The cable entry form for the terminal box of Yb2 range of motors is of cabtyre cable. The terminal box isprovided with three terminals (for single voltage) or six terminals(for double voltages). The terminal box is located on the top of the motor. On request of user, rmoured cable can also be applied.
6.The direction of rotation of the motor. For frame sizes H63 to 280 and H315 to 355 motors (4 to 10-poles), the direction of rotation may be clockwise and anticlockwise, and for frame sizes 315 to 3552-pole motors, the direction of rotation is clockwise as viewed from the shaft extension. If the motor is required to rotate anticlockwise, please specify it when ordering.
Application range
They can be used en ships with protection mark EXD 1A. EXD IB and EXD IC andfulfill flammable gas and explosive mixture. The Motors are suitable for driving variousmachines on ships, such as pumps. blowers. separators. hydraulic engine and other auxiliaryequipoments.
Technical Data
2-Pale
| Model | Power (kw) | Current(A) 380V/440V | Speed(r/min) 50/60Hz | Weight (kg) |
| YB2 631-2-H | 0.18 | 0.5/0.46 | 2820/3385 | 13 |
| YB2 632-2-H | 0.25 | 0.66/0.6 | 2825/3390 | 14 |
| YB2 711-2-H | 0.37 | 0.96/0.86 | 2830/3395 | 17 |
| YB2 712-2-H | 0.55 | 1.33/1.20 | 2840/3405 | 18 |
| YB2 80M1-2-H | 0.75 | 1.8/1.58 | 2850/3420 | 28 |
| YB2 80M2-2-H | 1.1 | 2.6/2.23 | 2840/3405 | 29 |
| YB2 90S-2-H | 1.5 | 3.4/3.0 | 2850/3420 | 34 |
| YB2 90L-2-H | 2.2 | 4.8/4.20 | 2850/3420 | 37 |
| YB2 100L-2-H | 3 | 6.2/5.45 | 2870/3440 | 45 |
| YB2 112M-2-H | 4 | 8.1/7.06 | 2890/3470 | 57 |
| YB2 132S1-2-H | 5.5 | 11.1/9.65 | 2900/3480 | 90 |
| YB2 132S2-2-H | 7.5 | 14.8/12.9 | 2900/3480 | 95 |
| YB2 160M1-2-H | 11 | 21.6/18.7 | 2940/3525 | 142 |
| YB2 160M2-2-H | 15 | 28.8/25.0 | 2940/3525 | 150 |
| YB2 160L-2-H | 18.5 | 35.5/30.7 | 2940/3525 | 172 |
| YB2 180M-2-H | 22 | 41/35.9 | 2950/3540 | 202 |
| YB2 200L1-2-H | 30 | 55.5/48.4 | 2950/3540 | 270 |
| YB2 200L2-2-H | 37 | 67.9/59.3 | 2950/3540 | 285 |
| YB2 225M-2-H | 45 | 82.1/71.8 | 2960/3550 | 349 |
| YB2 250M-2-H | 55 | 99.7/87.2 | 2970/3560 | 463 |
| YB2 280S-2-H | 75 | 134.4/116.9 | 2970/3560 | 614 |
| YB2 280M-2-H | 90 | 160.7/139.8 | 2970/3560 | 690 |
| YB2 315S-2-H | 110 | 195.4/170.6 | 2980/3575 | 975 |
| YB2 315M-2-H | 132 | 232.2/203.7 | 2980/3575 | 1090 |
| YB2 315L1-2-H | 160 | 279.3/246.6 | 2980/3575 | 1180 |
| YB2 315L2-2-H | 200 | 348.8/304.4 | 2980/3575 | 1265 |
| YB2 355S1-2-H | (185) | 323.0/285.2 | 2980/3575 | 1690 |
| YB2 355S2-2-H | (200) | 348.4/304.2 | 2980/3575 | 1690 |
| YB2 355M1-2-H | (220) | 383.3/334.6 | 2980/3575 | 1860 |
| YB2 355M2-2-H | 250 | 443.2/378.7 | 2980/3575 | 2100 |
| YB2 355L1-2-H | (280) | 485.4/424.2 | 2980/3575 | 2250 |
| YB2 355L2-2-H | 315 | 544.2/476.1 | 2980/3575 | 2280 |
4-Pale
| Model | Power (kw) | Current(A) 380V/440V | Speed(r/min) 50/60Hz | Weight (kg) |
| YB2 631-4-H | 0.12 | 0.5/0.38 | 1350/1620 | 12 |
| YB2 632-4-H | 0.18 | 0.66/0.52 | 1360/1630 | 13 |
| YB2 711-4-H | 0.25 | 0.96/0.68 | 1370/1645 | 17 |
| YB2 712-4-H | 0.37 | 1.33/0.94 | 1380/1655 | 18 |
| YB2 80M1-4-H | 0.55 | 1.5/1.36 | 1390/1670 | 29 |
| YB2 80M2-4-H | 0.75 | 2.0/1.75 | 1390/1670 | 30 |
| YB2 90S-4-H | 1.1 | 2.9/2.47 | 1390/1670 | 34 |
| YB2 90L-4-H | 1.5 | 3.7/3.23 | 1390/1670 | 39 |
| YB2 100L1-4-H | 2.2 | 5.1/4.48 | 1420/1705 | 46 |
| YB2 100L2-4-H | 3 | 6.8/5.9 | 1420/1705 | 50 |
| YB2 112M-4-H | 4 | 8.8/7.62 | 1430/1715 | 55 |
| YB2 132S1-4-H | 5.5 | 11.5/10.0 | 1450/1740 | 93 |
| YB2 132S2-4-H | 7.5 | 15.4/13.3 | 1450/1740 | 106 |
| YB2 160M1-4-H | 11 | 22.3/19.6 | 1460/1750 | 148 |
| YB2 160M2-4-H | 15 | 30.1/26.2 | 1460/1750 | 169 |
| YB2 160L-4-H | 18.5 | 36.5/32.0 | 1470/1765 | 204 |
| YB2 180M-4-H | 22 | 43.1/37.8 | 1470/1765 | 225 |
| YB2 200L1-4-H | 30 | 57.6/50.4 | 1470/1765 | 300 |
| YB2 200L2-4-H | 37 | 69.9/61.0 | 1480/1775 | 324 |
| YB2 225M-4-H | 45 | 84.7/74.0 | 1480/1775 | 360 |
| YB2 250M-4-H | 55 | 102.7/90.2 | 1480/1775 | 487 |
| YB2 280S-4-H | 75 | 139.6/122 | 1480/1775 | 632 |
| YB2 280M-4-H | 90 | 166.9/145.8 | 1480/1775 | 737 |
| YB2 315S-4-H | 110 | 198.7/175.6 | 1485/1780 | 985 |
| YB2 315M-4-H | 132 | 237.7/207.6 | 1485/1780 | 1160 |
| YB2 315L1-4-H | 160 | 284.3/251.4 | 1485/1780 | 1225 |
| YB2 315L2-4-H | 200 | 354.7/314.3 | 1485/1780 | 1320 |
| YB2 355S1-4-H | (185) | 328.7/290.7 | 1485/1780 | 1690 |
| YB2 355S2-4-H | (200) | 354.7/314.3 | 1485/1780 | 1690 |
| YB2 355M1-4-H | (220) | 390.1/241.8 | 1485/1780 | 1860 |
| YB2 355M2-4-H | 250 | 442.9/288.4 | 1485/1780 | 2100 |
| YB2 355L1-4-H | (280) | 496.0/435 | 1485/1780 | 2280 |
| YB2 355L2-4-H | 315 | 556.2/489.4 | 1485/1780 | 2280 |
6-Pale
| Model | Power (kw) | Current(A) 380V/440V | Speed(r/min) 50/60Hz | Weight (kg) |
| YB2 711-6-H | 0.18 | 0.64/0.6 | 870/1045 | 17 |
| YB2 712-6-H | 0.25 | 0.83/0.70 | 870/1045 | 18 |
| YB2 80M1-6-H | 0.37 | 1.3/1.13 | 890/1070 | 22 |
| YB2 80M2-6-H | 0.55 | 1.7/1.54 | 890/1090 | 23 |
| YB2 90S-6-H | 0.75 | 2.3/2.0 | 910/1090 | 35 |
| YB2 90L-6-H | 1.1 | 3.1/2.73 | 910/1115 | 37 |
| YB2 100L-6-H | 1.5 | 3.9/3.41 | 930/1125 | 45 |
| YB2 112M-6-H | 2.2 | 5.6/4.78 | 940/1165 | 57 |
| YB2 132S-6-H | 3 | 7.3/63.6 | 970/1165 | 88 |
| YB2 132M1-6-H | 4 | 9.4/8.16 | 970/1165 | 98 |
| YB2 132M2-6-H | 5.5 | 12.6/11.0 | 970/1165 | 109 |
| YB2 160M-6-H | 7.5 | 16.8/14.5 | 970/1165 | 144 |
| YB2 160L-6-H | 11 | 24.3/21.0 | 970/1165 | 172 |
| YB2 180L-6-H | 15 | 31.6/27.64 | 980/1175 | 214 |
| YB2 200L1-6-H | 18.5 | 37.6/23.9 | 980/1175 | 250 |
| YB2 200L2-6-H | 22 | 44.7/29.1 | 980/1175 | 280 |
| YB2 225M-6-H | 30 | 57.6/50.4 | 980/1175 | 372 |
| YB2 250M-6-H | 37 | 69.8/52.1 | 980/1175 | 468 |
| YB2 280S-6-H | 45 | 85.9/75.1 | 990/1190 | 606 |
| YB2 280M-6-H | 55 | 104.7/91.5 | 985/1190 | 665 |
| YB2 315S-6-H | 75 | 141.7/123.8 | 985/1180 | 930 |
| YB2 315M-6-H | 90 | 169.5/148.2 | 985/1180 | 1040 |
| YB2 315L1-6-H | 110 | 206.7/180.6 | 985/1180 | 1130 |
| YB2 315L2-6-H | 132 | 244.7/213.8 | 985/1180 | 1230 |
| YB2 355S-6-H | 160 | 292.3/255.4 | 985/1180 | 1620 |
| YB2 355M1-6-H | (185) | 339.0/295.3 | 985/1180 | 1730 |
| YB2 355M2-6-H | 200 | 264.4/319.2 | 985/1180 | 1930 |
| YB2 355L1-6-H | (220) | 401.1/351.1 | 985/1180 | 2120 |
| YB2 355L2-6-H | 250 | 454.3/391 | 985/1180 | 2230 |
8-Pale
| Model | Power (kw) | Current(A) 380V/440V | Speed(r/min) 50/60Hz | Weight (kg) |
| YB2 80M1-8-H | 0.18 | 0.8/0.74 | 650/780 | 20 |
| YB2 80M2-8-H | 0.25 | 1.1/0.98 | 650/780 | 21 |
| YB2 90S-8-H | 0.37 | 1.4/1.26 | 670/805 | 35 |
| YB2 90L-8-H | 0.55 | 2.1/1.8 | 670/805 | 37 |
| YB2 100L1-8-H | 0.75 | 2.4/2.1 | 690/830 | 41 |
| YB2 100L2-8-H | 1.1 | 3.3/2.9 | 690/830 | 43 |
| YB2 112M-8-H | 1.5 | 4.4/3.7 | 690/830 | 52 |
| YB2 132S-8-H | 2.2 | 5.6/5.2 | 710/850 | 88 |
| YB2 132M-8-H | 3 | 7.6/6.9 | 710/850 | 104 |
| YB2 160M1-8-H | 4 | 10.3/9.2 | 720/860 | 143 |
| YB2 160M2-8-H | 5.5 | 13.4/11.8 | 720/860 | 144 |
| YB2 160L-8-H | 7.5 | 17.5/15.5 | 720/860 | 172 |
| YB2 180L-8-H | 11 | 25.3/22.4 | 720/860 | 214 |
| YB2 200L-8-H | 15 | 33.7/29.9 | 730/875 | 280 |
| YB2 225S-8-H | 18.5 | 40.0/34.8 | 740/885 | 306 |
| YB2 225M-8-H | 22 | 47.4/41.1 | 740/885 | 332 |
| YB2 250M-8-H | 30 | 63.4/55.5 | 740/885 | 465 |
| YB2 280S-8-H | 37 | 77.8/68.1 | 740/885 | 590 |
| YB2 315M-8-H | 45 | 94.1/82.3 | 740/885 | 662 |
| YB2 315S-8-H | 55 | 111.2/97.2 | 740/885 | 900 |
| YB2 315M-8-H | 75 | 151.3/131.6 | 740/885 | 1085 |
| YB2 315L1-8-H | 90 | 177.8/157.4 | 740/885 | 1150 |
| YB2 315L2-8-H | 110 | 216.8/189.6 | 740/885 | 1280 |
| YB2 315S-8-H | 132 | 259.6/228.2 | 745/895 | 1690 |
| YB2 315M-8-H | 160 | 313.4/275.2 | 745/895 | 1830 |
| YB2 315L1-8-H | 185 | 362.3/318.2 | 745/895 | 2200 |
| YB2 315L2-8-H | 200 | 386.2/338.7 | 745/895 | 2250 |
Installation Dimension and Shape of YB2-H(Horizontal B3)

| Type | Poles | Mounting Dinensions Poles | 0verall Dimensions | |||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | GD | H | K | AB | AC | AD | BB | HD | L | DH | ||
| 63 | 2、4 | 100 | 80 | 40 | 11 | 23 | 4 | 8.5 | 2.5 | 63 | 7 | 130 | 150 | 165 | 110 | 230 | 270 | M4×10 |
| 71 | 2、4、6 | 112 | 90 | 45 | 14 | 30 | 5 | 11 | 3 | 71 | 7 | 140 | 155 | 165 | 114 | 250 | 300 | M5×12 |
| 80M | 2、4、6、8 | 125 | 100 | 50 | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 3.5 | 80 | 10 | 165 | 165 | 180 | 130 | 320 | 330 | M6×16 |
| 90S | 2、4、6、8 | 140 | 100 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 4 | 90 | 12 | 180 | 180 | 180 | 135 | 350 | 360 | M8×19 |
| 90L | 2、4、6、8 | 140 | 125 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 4 | 90 | 12 | 180 | 180 | 180 | 160 | 350 | 385 | M8×19 |
| 100L | 2、4、6、8 | 160 | 140 | 63 | 28 | 60 | 8 | 24 | 4 | 100 | 12 | 200 | 205 | 180 | 180 | 400 | 440 | M10×22 |
| 112M | 2、4、6、8 | 190 | 140 | 70 | 28 | 60 | 8 | 24 | 4 | 112 | 12 | 245 | 230 | 200 | 180 | 420 | 460 | M10×22 |
| 132S | 2、4、6、8 | 216 | 140 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 5 | 132 | 15 | 280 | 270 | 200 | 190 | 450 | 510 | M12×28 |
| 132M | 2、4、6、8 | 216 | 178 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 5 | 132 | 15 | 280 | 270 | 200 | 230 | 450 | 550 | M12×28 |
| 160M | 2、4、6、8 | 254 | 210 | 108 | 42 | 110 | 12 | 37 | 5 | 160 | 15 | 330 | 325 | 220 | 260 | 520 | 670 | M16×36 |
| 160L | 2、4、6、8 | 254 | 254 | 108 | 42 | 110 | 12 | 37 | 5 | 160 | 15 | 330 | 325 | 220 | 310 | 520 | 710 | M16×36 |
| 180M | 2、4、6、8 | 279 | 241 | 121 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 5.5 | 180 | 19 | 355 | 360 | 220 | 241 | 550 | 730 | M16×36 |
| 180L | 2、4、6、8 | 279 | 279 | 121 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 5.5 | 180 | 19 | 355 | 360 | 220 | 279 | 550 | 750 | M16×36 |
| 200L | 2、4、6、8 | 318 | 305 | 133 | 55 | 110 | 16 | 49 | 6 | 200 | 19 | 390 | 400 | 250 | 370 | 645 | 805 | M20×42 |
| 225S | 4、8 | 356 | 286 | 149 | 60 | 140 | 18 | 53 | 7 | 225 | 19 | 435 | 450 | 250 | 355 | 690 | 865 | M20×42 |
| 225M | 2 4、6、8 | 356 356 | 311 311 | 149 149 | 55 60 | 110 140 | 16 18 | 49 53 | 6 7 | 225 225 | 19 19 | 435 435 | 450 450 | 250 250 | 380 380 | 690 690 | 860 890 | M20×42 M20×42 |
| 250M | 2 4、6、8 | 406 406 | 349 349 | 168 168 | 60 65 | 140 140 | 18 18 | 53 58 | 7 7 | 250 250 | 24 24 | 490 490 | 500 500 | 300 300 | 420 420 | 730 730 | 945 945 | M20×42 M20×42 |
| 280S | 2 4、6、8 | 457 457 | 368 368 | 190 190 | 65 75 | 140 140 | 18 20 | 58 67.5 | 7 7.5 | 280 280 | 24 24 | 545 545 | 565 565 | 300 300 | 440 440 | 810 810 | 1010 1010 | M20×42 M20×42 |
| 280M | 2 4、6、8 | 457 457 | 419 419 | 190 190 | 65 75 | 140 140 | 18 20 | 58 67.5 | 7 7.5 | 280 280 | 24 24 | 545 545 | 565 565 | 300 300 | 490 490 | 810 810 | 1060 1060 | M20×42 M20×42 |
| 315S | 2 4、6、8、10 | 508 508 | 406 406 | 216 216 | 65 80 | 140 170 | 18 22 | 58 71 | 7 9 | 315 315 | 28 28 | 640 640 | 630 630 | 400 400 | 570 570 | 1020 1020 | 1320 1350 | M20×42 M20×42 |
| 315M | 2 4、6、8、10 | 508 508 | 457 457 | 216 216 | 65 80 | 140 170 | 18 22 | 58 71 | 7 9 | 315 315 | 28 28 | 640 640 | 630 630 | 400 400 | 680 680 | 1020 1020 | 1350 1380 | M20×42 M20×42 |
| 315L | 2 4、6、8、10 | 508 508 | 508 508 | 216 216 | 65 80 | 140 170 | 18 22 | 58 71 | 7 9 | 315 315 | 28 28 | 640 640 | 630 630 | 400 400 | 680 680 | 1020 1020 | 1490 1520 | M20×42 M20×42 |
| 355S | 2 4、6、8、10 | 610 610 | 500 500 | 254 254 | 75 95 | 140 170 | 20 25 | 67.5 86 | 7.5 9 | 355 355 | 28 28 | 740 740 | 750 750 | 500 500 | 640 640 | 1080 1080 | 1570 1570 | M20×42 M24×50 |
| 355M | 2 4、6、8、10 | 610 610 | 560 560 | 254 254 | 75 95 | 140 170 | 20 25 | 67.5 86 | 7.5 9 | 355 355 | 28 28 | 740 740 | 750 750 | 500 500 | 700 700 | 1080 1080 | 1650 1650 | M20×42 M24×50 |
| 355L | 2 4、6、8、10 | 610 610 | 630 630 | 254 254 | 75 95 | 140 170 | 20 25 | 67.5 86 | 7.5 9 | 355 355 | 28 28 | 740 740 | 750 750 | 500 500 | 770 770 | 1080 1080 | 1750 1750 | M20×42 M24×50 |
Installation Dimension and Shape of YB2-H(Vertical B5)

| Type | Poles | Mounting Dinensions | Flange holes | 0verall Dimens ions | |||||||||||||||
| D | E | F | G | GD | M | N | P | R | S | T | AC | AD | L | DH | |||||
| 63 | 2、4 | 11 | 23 | 4 | 8.5 | 2.5 | 115 | 95 | 140 | 0 | 10 | 3 | 4 | 130 | 170 | 270 | M4X10 | ||
| 71 | 2、4、6 | 14 | 30 | 5 | 11 | 3 | 130 | 110 | 160 | 0 | 10 | 3 | 4 | 145 | 170 | 300 | M5X12 | ||
| 80M | 2、4、6、8 | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 3.5 | 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3.5 | 4 | 165 | 180 | 330 | M6X16 | ||
| 90S | 2、4、6、8 | 24 | 50 | 8 | 20 | 4 | 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3.5 | 4 | 180 | 180 | 360 | M8X19 | ||
| 90L | 2、4、6、8 | 24 | 50 | 8 | 20 | 4 | 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3.5 | 4 | 180 | 180 | 385 | M8X19 | ||
| 100L | 2、4、6、8 | 28 | 60 | 8 | 24 | 4 | 215 | 180 | 250 | 0 | 15 | 4 | 4 | 205 | 180 | 440 | M10X22 | ||
| 112M | 2、4、6、8 | 28 | 60 | 8 | 24 | 4 | 215 | 180 | 250 | 0 | 15 | 4 | 4 | 230 | 200 | 460 | M10X22 | ||
| 132S | 2、4、6、8 | 38 | 80 | 10 | 33 | 5 | 265 | 230 | 300 | 0 | 15 | 4 | 4 | 270 | 200 | 510 | M12X28 | ||
| 132M | 2、4、6、8 | 38 | 80 | 10 | 33 | 5 | 265 | 230 | 300 | 0 | 15 | 4 | 4 | 270 | 200 | 550 | M12X28 | ||
| 160M | 2、4、6、8 | 42 | 110 | 12 | 37 | 5 | 300 | 250 | 350 | 0 | 19 | 5 | 4 | 325 | 220 | 670 | M16X36 | ||
| 160L | 2、4、6、8 | 42 | 110 | 12 | 37 | 5 | 300 | 250 | 350 | 0 | 19 | 5 | 4 | 325 | 220 | 710 | M16X36 | ||
| 180M | 2、4、6、8 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 5.5 | 300 | 250 | 350 | 0 | 19 | 5 | 4 | 360 | 220 | 730 | M16X36 | ||
| 180L | 2、4、6、8 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 5.5 | 300 | 250 | 350 | 0 | 19 | 5 | 4 | 360 | 220 | 750 | M16X36 | ||
| 200L | 2、4、6、8 | 55 | 110 | 16 | 49 | 6 | 350 | 300 | 400 | 0 | 19 | 5 | 4 | 400 | 250 | 805 | M20X42 | ||
| 225S | 4、8 | 60 | 140 | 18 | 53 | 7 | 400 | 350 | 450 | 0 | 19 | 5 | 8 | 450 | 250 | 865 | M20X42 | ||
| 225M | 2 4、6、8 | 55 60 | 110 140 | 16 18 | 49 53 | 6 7 | 400 400 | 350 350 | 350 350 | 0 0 | 19 19 | 5 5 | 8 8 | 450 450 | 250 250 | 860 890 | M20X42 M20X42 | ||
| 250M | 2 4、6、8 | 60 65 | 140 140 | 18 18 | 53 58 | 7 7 | 500 500 | 450 450 | 450 450 | 0 0 | 19 19 | 5 5 | 8 8 | 500 500 | 300 300 | 945 945 | M20X42 M20X42 | ||
| 280S | 2 4、6、8 | 65 75 | 140 140 | 18 20 | 58 67.5 | 7 7.5 | 500 500 | 450 450 | 450 450 | 0 0 | 19 19 | 5 5 | 8 8 | 565 565 | 300 300 | 1010 1010 | M20X42 M20X42 | ||
| 280M | 2 4、6、8、10 | 65 75 | 140 140 | 18 20 | 58 67.5 | 7 7.5 | 500 500 | 450 450 | 450 450 | 0 0 | 19 19 | 5 5 | 8 8 | 565 565 | 300 300 | 1060 1060 | M20X42 M20X42 | ||
| 315S | 2 4、6、8、10 | 65 80 | 140 170 | 18 22 | 58 71 | 7 9 | 600 600 | 550 550 | 660 660 | 0 0 | 24 24 | 6 6 | 8 8 | 630 630 | 400 400 | 1340 1370 | M20X42 M20X42 | ||
| 315M | 2 4、6、8、10 | 65 80 | 140 170 | 18 22 | 58 71 | 7 9 | 600 600 | 550 550 | 660 660 | 0 0 | 24 24 | 6 6 | 8 8 | 630 630 | 400 400 | 1420 1450 | M20X42 M20X42 | ||
| 315L | 2 4、6、8、10 | 65 80 | 140 170 | 18 22 | 58 71 | 7 9 | 600 600 | 550 550 | 660 660 | 0 0 | 24 24 | 6 6 | 8 8 | 630 630 | 400 400 | 1510 1540 | M20X42 M20X42 | ||
| 355S | 2 4、6、8、10 | 75 95 | 140 170 | 20 25 | 67.5 86 | 7.5 9 | 740 740 | 680 680 | 800 800 | 0 0 | 24 24 | 6 6 | 8 8 | 750 750 | 500 500 | 1600 1600 | M20X42 M24X50 | ||
| 355M | 2 4、6、8、10 | 75 95 | 140 170 | 20 25 | 67.5 86 | 7.5 9 | 740 740 | 680 680 | 800 800 | 0 0 | 24 24 | 6 6 | 8 8 | 750 750 | 500 500 | 1600 1600 | M20X42 M24X50 | ||
| 355L | 2 4、6、8、10 | 75 95 | 140 170 | 20 25 | 67.5 86 | 7.5 9 | 740 740 | 680 680 | 800 800 | 0 0 | 24 24 | 6 6 | 8 8 | 750 750 | 500 500 | 1780 1780 | M20X42 M24X50 | ||
Installation Dimension and Shape of YB2-H(Stand lying B35)

| Type | Poles | Mounting Dinensions | Flange holes | 0verall Dimens ions | |||||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | GD | H | K | M | N | P | R | S | T | AB | AC | AD | BB | HD | L | DH | |||
| 80M | 2、4、6、8 | 125 | 100 | 50 | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 3.5 | 80 | 10 | 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3.5 | 4 | 165 | 165 | 180 | 130 | 320 | 330 | M6×16 |
| 90S | 2、4、6、8 | 140 | 100 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 4 | 90 | 12 | 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3.5 | 4 | 180 | 180 | 180 | 135 | 350 | 360 | M8×19 |
| 90L | 2、4、6、8 | 140 | 125 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 4 | 90 | 12 | 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3.5 | 4 | 180 | 180 | 180 | 160 | 350 | 385 | M8×19 |
| 100L | 2、4、6、8 | 160 | 140 | 63 | 28 | 60 | 8 | 24 | 4 | 100 | 12 | 215 | 180 | 250 | 0 | 15 | 4 | 4 | 200 | 205 | 180 | 180 | 400 | 440 | M10×22 |
| 112M | 2、4、6、8 | 190 | 140 | 70 | 28 | 60 | 8 | 24 | 4 | 112 | 12 | 215 | 180 | 250 | 0 | 15 | 4 | 4 | 245 | 230 | 200 | 180 | 420 | 460 | M10×22 |
| 132S | 2、4、6、8 | 216 | 140 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 5 | 132 | 15 | 265 | 230 | 300 | 0 | 15 | 4 | 4 | 280 | 270 | 200 | 190 | 450 | 510 | M12×28 |
| 132M | 2、4、6、8 | 216 | 178 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 5 | 132 | 15 | 265 | 230 | 300 | 0 | 15 | 4 | 4 | 280 | 270 | 200 | 230 | 450 | 550 | M12×28 |
| 160M | 2、4、6、8 | 254 | 210 | 108 | 42 | 110 | 12 | 37 | 5 | 160 | 15 | 300 | 250 | 350 | 0 | 19 | 5 | 4 | 330 | 325 | 220 | 260 | 520 | 670 | M16×36 |
| 160L | 2、4、6、8 | 254 | 254 | 108 | 42 | 110 | 12 | 37 | 5 | 160 | 15 | 300 | 250 | 350 | 0 | 19 | 5 | 4 | 330 | 325 | 220 | 310 | 520 | 710 | M16×36 |
| 180M | 2、4、6、8 | 279 | 241 | 121 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 5.5 | 180 | 19 | 300 | 250 | 350 | 0 | 19 | 5 | 4 | 355 | 360 | 220 | 241 | 550 | 730 | M16×36 |
| 180L | 2、4、6、8 | 279 | 279 | 121 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 5.5 | 180 | 19 | 300 | 250 | 350 | 0 | 19 | 5 | 4 | 355 | 360 | 220 | 279 | 550 | 750 | M16×36 |
| 200L | 2、4、6、8 | 318 | 305 | 133 | 55 | 110 | 16 | 49 | 6 | 200 | 19 | 350 | 300 | 400 | 0 | 19 | 5 | 4 | 390 | 400 | 250 | 370 | 645 | 805 | M20×42 |
| 225S | 4、8 | 356 | 286 | 149 | 60 | 140 | 18 | 53 | 7 | 225 | 19 | 400 | 350 | 450 | 0 | 19 | 5 | 8 | 435 | 450 | 250 | 355 | 690 | 865 | M20×42 |
| 225M | 2 4、6、8 | 356 356 | 311 311 | 149 149 | 55 60 | 110 140 | 16 18 | 49 53 | 6 7 | 225 225 | 19 19 | 400 400 | 350 350 | 450 450 | 0 0 | 19 19 | 5 5 | 8 8 | 435 435 | 450 450 | 250 250 | 380 380 | 690 690 | 860 890 | M20×42 M20×42 |
| 250M | 2 4、6、8 | 406 406 | 349 349 | 168 168 | 60 65 | 140 140 | 18 18 | 53 58 | 7 7 | 250 250 | 24 24 | 500 500 | 450 450 | 550 550 | 0 0 | 19 19 | 5 5 | 8 8 | 490 490 | 500 500 | 300 300 | 420 420 | 730 730 | 945 945 | M20×42 M20×42 |
| 280S | 2 4、6、8 | 457 457 | 368 368 | 190 190 | 65 75 | 140 140 | 18 20 | 58 67.5 | 7 7.5 | 280 280 | 24 24 | 500 500 | 450 450 | 550 550 | 0 0 | 19 19 | 5 5 | 8 8 | 545 545 | 565 565 | 300 300 | 440 440 | 810 810 | 1010 1010 | M20×42 M20×42 |
