EnglishEnglish

News

You are here: Home » Products » Rigging&Lifting Equipment » Turnbuckles » JIS F-3403 Galvanized Carbon Steel Rigging Screws

Product

loading

Share to:
facebook sharing button
twitter sharing button
line sharing button
wechat sharing button
linkedin sharing button
pinterest sharing button
sharethis sharing button

JIS F-3403 Galvanized Carbon Steel Rigging Screws

Standard: JIS F3403
Material:Carbon Steel & Alloy Steel
Size: 3/16”-3/4”
Surface: Galvanized,painted and others
Technology: Drop Forged
Safety factor: 5:1
Delivery time:usually in stock for regular size
Availability:

Product Description

JIS F-3403 Galvanized Carbon Steel Rigging Screws

This carbon steel rigging screws or turnbuckles are fabricated as per the JIS F3403 standard,available material is Carbon Steel & Alloy Steel,with size ranging from  3/16”-3/4”

Drop Forged technology are adopted during the production,surface treatment finish by Galvanized,painted and others.

Except JIS F3403 rigging screws or turnbuckles,deyuan marine also offer other type turnbuckles,such as US type,DIN type,Korean type etc.If you need any help with any of our rigging screws or turnbuckles,pls donot hesitate to contact our sales team for more details.

SIZE DIA.OF WIRE ROPE SWL WEIGHT
MM MM TON KG/PC
14 14 2.1 5.97
16 16 2.6 8.58
18 18 3.3 11.6
22 22/22.4 5.1 14.8
24 24 5.9 19.4
25 25 6.9 23.9
30 28/30 9.2 30.2
32 32 10.5 36.2
34 34 11.5 43.2
36 36 13 51.1
38 38 14.5 59.9
40 40 16.5 70.7
42 42.5 18.5 93.5
45 45 21 105
48 47.5 23 117
50 50 25.5 124

Other Turnbuckles for reference

1)Malleable Iron Commercial Type Turnbuckle 

SIZE WILL L C WEIGHT EACH
MM KG MM MM KG
6X100 100 100 215 0.16
8X125 200 125 280 0.24
10X150 300 150 325 0.39
12X200 500 200 430 0.64
16X250 1000 250 540 1.44
20X300 1500 300 670 2.45
22X320 2200 325 740 3.6
24X350 3000 350 830 5
28X360 3500 360 790 3.66
30X385 3800 385 865 4.89
32X385 3800 385 865 4.89
38X490 5350 490 1125 11.26
40X490 5350 490 1125 11.26

2)Korean Type Turnbuckles

Size(in) Dimensions(mm) Weight
(lbs)
A B C D E F G
3/16" 57.4 41.2 41.5 18.4 15 36 54.6 66
5/16" 90 70 8 11 22 65 95 320
3/8" 160 130 9 17 30 85 130 761
1/2" 190 155 10 20 30 95 150 1236
1/2"(long) 255 215 10 30 35 140 190 1743
5/8" 250 200 15 25 45 130 190 2471
5/8"(long) 350 300 15 30 45 180 240 3398
3/4" 250 200 20 35 45 140 210 3685
3/4"(long) 300 245 20 40 55 170 240 4523

3)Rigging Screws

Rigging screw China deyuanmarine.png


Previous: 
Next: 
Product Inquiry

Products

Call Us
+86-756-8301004